| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | CORRIDA DE SÃO SEBASTIÃO 2010 |
| | | Patrocinio: | CAIXA | | Apoio: | ACIP |
| | | Data | 31/01/2010 |
| | | Classif.: | Relatório Faixa Etária Masculino |
| | Masculino de 0 até 19 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 216 | EDUARDO JOSE MOREEIRA C | 18 | M0019 | M | | | 2 | | | ACROP | 00:27:35 |
| | | 2 | 253 | RONALDO SANTA ANA | 17 | M0019 | M | | | 2 | | | | 00:28:58 |
| | | 3 | 133 | ELISON GALDINO | 18 | M0019 | M | | | 2 | | | ACROP | 00:29:15 |
| | | 4 | 250 | VICTOR AUGUSTO | 17 | M0019 | M | 1 | | | | MARRAGOL | 00:31:26 |
| | | 5 | 225 | MAXUWEL ALEIXO DAMASIO | 18 | M0019 | M | 1 | | | | | 00:31:45 |
| | | 6 | 56 | ALAN LOURES DOS SANTOS | 18 | M0019 | M | 1 | | | | | 00:32:02 |
| | | 7 | 10 | PAULO CELESTINO DA SILVA | 18 | M0019 | M | | | | | | CORREDORES JF | 00:33:29 |
| | | 8 | 165 | JONATHAN FERREIRA MALAQUIAS | 17 | M0019 | M | | | | | | AGUIA | 00:33:37 |
| | | 9 | 182 | Atleta Não Cadastrado | 0 | M0019 | M | | | | | | | 00:33:47 |
| | | 10 | 238 | Atleta Não Cadastrado | 0 | M0019 | M | | | | | | | 00:35:28 |
| | | 11 | 58 | DALTON HENRIQUE FERREIRA MACHADO | 18 | M0019 | M | 1 | | | | | 00:35:42 |
| | | 12 | 173 | FELIPE DE SOUZA TOLEDO | 19 | M0019 | M | 1 | | | | | 00:35:53 |
| | | 13 | 178 | Atleta Não Cadastrado | 0 | M0019 | M | | | | | | | 00:36:14 |
| | | 14 | 195 | Atleta Não Cadastrado | 0 | M0019 | M | | | | | | | 00:36:15 |
| | | 15 | 163 | BRENO DE ALMEIDA CASSIANO | 18 | M0019 | M | 1 | | | | ACTION | 00:37:14 |
| | | 16 | 283 | SAMUEL CARDOSO COMIA | 18 | M0019 | M | 1 | | | | ACTION | 00:38:24 |
| | | 17 | 171 | LETICIA DAS GRAÇAS BATISTA | 15 | M0019 | M | | | | | | AGUIA | 00:38:59 |
| | | 18 | 198 | Atleta Não Cadastrado | 0 | M0019 | M | | | | | | | 00:41:25 |
| | | 19 | 252 | MACKSWELDUSON DE LIMA S. GOMES | 17 | M0019 | M | 1 | | | | MARRAGOL | 00:42:10 |
| | | 20 | 234 | HIGOR AUGUSTO DE ASSIS | 16 | M0019 | M | 1 | | | | ACTION | 00:44:27 |
| | | 21 | 228 | SAMUEL SANTONE SANTOS | 17 | M0019 | M | 1 | | | | ACTION | 00:45:32 |
| | | 22 | 194 | FABIANE MARCELA DA SILVA | 16 | M0019 | M | | | | | | AMA | 00:50:00 |
| | | 23 | 279 | MATHEUS GRACIANO GOMIDES | 16 | M0019 | M | 1 | | | | | 00:50:32 |
| | | 24 | 289 | EMANUEL GROCIANNO | 17 | M0019 | M | 1 | | | | ACTION | 00:50:32 |
| | | 25 | 55 | Atleta Não Cadastrado | 0 | M0019 | M | | | | | | | 01:21:07 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.acipcdl.com.br | | Página: | 1 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 20 até 24 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 4 | WHELLINTON DOUGLAS DO N. FRANCO | 21 | M2024 | M | | 2 | | JUIZ DE FORA MASC | 00:24:41 |
| | | 2 | 169 | LUCAS ROCHA DE LIMA | 20 | M2024 | M | | 2 | | GUANA TRAINER | 00:25:16 |
| | | 3 | 210 | ANTONIO CALOS DE OLIVEIRA A | 20 | M2024 | M | | 2 | | João Pedro | 00:25:36 |
| | | 4 | 286 | GUILHERME HENRIQUE | 20 | M2024 | M | | | | | 00:26:17 |
| | | 5 | 220 | SANDRO ALBERTO ARCANJO | 21 | M2024 | M | | | | AMA | 00:26:42 |
| | | 6 | 131 | RAUL NASCIMENTO MOREIRA | 22 | M2024 | M | 1 | | | | 00:27:50 |
| | | 7 | 193 | LUIZ ENRIQUE DA SILVA | 20 | M2024 | M | | | | AMA | 00:28:35 |
| | | 8 | 8 | CARLOS EDUARDO BRUGGER | 22 | M2024 | M | | | | CORREDORES JF | 00:29:13 |
| | | 9 | 251 | ANTONIO FLORENTINO DOS SANTOS | 24 | M2024 | M | | | | | 00:29:19 |
| | | 10 | 157 | WESLEY LEWANDRO DOS SANTOS MEN | 23 | M2024 | M | | | | GIGANTE | 00:29:24 |
| | | 11 | 67 | CLEYTON TEIXEIRA VIEIRA | 20 | M2024 | M | | | | Mundial Center | 00:33:11 |
| | | 12 | 63 | JARDEL DOS SANTOS MARTINS | 20 | M2024 | M | 1 | | | | 00:34:18 |
| | | 13 | 52 | JOSÉ FLÁVIO LIMA JUNIOR | 23 | M2024 | M | 1 | | | | 00:35:19 |
| | | 14 | 179 | HENDRIT MIRANDA DE MORAIS | 20 | M2024 | M | | | | | 00:35:57 |
| | | 15 | 233 | VICTOR GUIMARAES MARTINS | 23 | M2024 | M | 1 | | | ACTION | 00:35:58 |
| | | 16 | 108 | GUSTAVO DE BARROS BATISTAS | 21 | M2024 | M | | | | Mundial Center | 00:36:13 |
| | | 17 | 71 | WEBERSON VIANA DE PAULA | 22 | M2024 | M | | | | | 00:36:33 |
| | | 18 | 122 | ANTÔNIO JOSÉ F. JÚNIOR | 24 | M2024 | M | 1 | | | Êxito Running | 00:36:54 |
| | | 19 | 272 | VINICIUS DE CASTRO BRAGIONE | 24 | M2024 | M | | | | Êxito | 00:37:12 |
| | | 20 | 241 | ARTHUR VINICIOS DA SOUZA | 21 | M2024 | M | 1 | | | ACTION | 00:37:57 |
| | | 21 | 276 | DIEGO DE CASTRO SOUZA | 20 | M2024 | M | 1 | | | ACTION | 00:38:41 |
| | | 22 | 273 | MARIO ANTONIO MORAES SILVA | 22 | M2024 | M | 1 | | | | 00:38:43 |
| | | 23 | 48 | RAPHAEL DOMINGUES DE OLIVEIRA | 24 | M2024 | M | 1 | | | Êxito | 00:39:47 |
| | | 24 | 237 | GLAUCIO DA SILVA SOARES | 24 | M2024 | M | 1 | | | ACTION | 00:39:52 |
| | | 25 | 232 | CASSIO LUIZ DA SILVA | 21 | M2024 | M | 1 | | | ACTION | 00:40:54 |
| | | 26 | 41 | GUSTAVO RUFO TEIXEIRA | 20 | M2024 | M | 1 | | | Êxito | 00:41:43 |
| | | 27 | 284 | MAGNO ALEXANDRE DA SILVEIRA | 21 | M2024 | M | 1 | | | ACTION | 00:42:22 |
| | | 28 | 227 | DAYVERSON DE OLIVEIRA PEREIRA | 23 | M2024 | M | 1 | | | ACTION | 00:43:26 |
| | | 29 | 277 | WELINGTON DE FREITAS MACHADO | 20 | M2024 | M | 1 | | | ACTION | 00:45:30 |
| | | 30 | 278 | HEIDER ANDRE DE SA | 21 | M2024 | M | 1 | | | ACTION | 00:45:31 |
| | | 31 | 282 | IGOR QUEIROZ DA SILVA | 24 | M2024 | M | 1 | | | ACTION | 00:51:02 |
| | | 32 | 287 | EDUARDO NATALI GUIMARAES | 24 | M2024 | M | 1 | | | Êxito | 00:52:04 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.acipcdl.com.br | | Página: | 2 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 25 até 29 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 73 | CUPERTINO VALERIANO R. | 29 | M2529 | M | 1 | 2 | | João Pedro | 00:24:16 |
| | | 2 | 77 | JÚLIO CESAR LOPES | 27 | M2529 | M | 1 | 2 | | João Pedro | 00:24:25 |
| | | 3 | 185 | SIDINEI FERNANDES ROSA | 28 | M2529 | M | | 2 | | PEDRA BONITA | 00:25:15 |
| | | 4 | 5 | EDEVALDO DA SILVA | 29 | M2529 | M | | | | JUIZ DE FORA MASC | 00:25:34 |
| | | 5 | 174 | ERNANE MENDES ARIFA | 27 | M2529 | M | | | | BELO ORIENTE | 00:25:41 |
| | | 6 | 146 | MARCOS VINÍCIUS SANTOS | 29 | M2529 | M | | | | ACORP | 00:26:02 |
| | | 7 | 105 | FLÁVIO LUCIANO MIRANDA | 27 | M2529 | M | | | | Mundial Center | 00:28:58 |
| | | 8 | 134 | HUDNEY ALVES FARIA DE CARVALHO | 25 | M2529 | M | | | | ACROP | 00:29:10 |
| | | 9 | 242 | ADILSON DROMOND RODRIGUES | 26 | M2529 | M | | | | PAPA LEGUAS | 00:29:32 |
| | | 10 | 51 | RONALDO CUSTÓDIO LOURENÇO | 27 | M2529 | M | | | | | 00:30:03 |
| | | 11 | 99 | LUCAS HENRIQUE DE ABREU CORREIA | 26 | M2529 | M | | | | Via Campus | 00:32:20 |
| | | 12 | 54 | JESSE JAIME CASIMIRO | 29 | M2529 | M | 1 | | | | 00:33:24 |
| | | 13 | 126 | BERNARDO DE FREITAS RIBEIRO | 26 | M2529 | M | 1 | | | Êxito Running | 00:34:10 |
| | | 14 | 206 | MARCELUCIO BORGES DOS SANTOS | 28 | M2529 | M | 1 | | | | 00:34:55 |
| | | 15 | 66 | ANDRÉ LUIZ ALBUQUERQUE SANTANA | 27 | M2529 | M | | | | Mundial Center | 00:37:26 |
| | | 16 | 128 | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA | 28 | M2529 | M | 1 | | | Êxito Running | 00:38:43 |
| | | 17 | 110 | MARCUS VINÍCIUS A. SANTANA | 29 | M2529 | M | | | | Mundial Center | 00:39:48 |
| | | 18 | 245 | HELTON MOREIRA AMARA | 29 | M2529 | M | 1 | | | | 00:40:28 |
| | | 19 | 271 | TIAGO SODRE VIEIRA | 27 | M2529 | M | | | | Êxito | 00:40:56 |
| | | 20 | 274 | TAFAEL LOPES | 25 | M2529 | M | 1 | | | ACTION | 00:42:08 |
| | | 21 | 239 | GILMAR DIAR PRATA | 26 | M2529 | M | | | | ACTION | 00:45:01 |
| | | 22 | 124 | IGOR CÉSAR SANTANA | 27 | M2529 | M | | | | Êxito Running | 00:47:45 |
| | | 23 | 47 | JÚLIO CESAR MARTINS | 29 | M2529 | M | 1 | | | Êxito | 00:55:04 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.acipcdl.com.br | | Página: | 3 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 30 até 34 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 78 | EGNALDO ELIAS CAMPOS | 31 | M3034 | M | 1 | 2 | | João Pedro | 00:24:08 |
| | | 2 | 166 | ADENILSON DO CARMO SILVA | 31 | M3034 | M | | 2 | | | 00:24:56 |
| | | 3 | 7 | EVANDRO TEODORO DA SILVA | 30 | M3034 | M | | 2 | | JUIZ DE FORA MASC | 00:25:49 |
| | | 4 | 219 | ROGERIO P. DA SILVA | 34 | M3034 | M | | | | PEDRA BONITA | 00:25:54 |
| | | 5 | 181 | ROGERIO DE OLIVEIRA MARTINS | 32 | M3034 | M | | | | BANDEIRANTES | 00:25:57 |
| | | 6 | 217 | ANTONIO MARCOS MARQUES | 31 | M3034 | M | | | | AMA | 00:26:05 |
| | | 7 | 211 | FRANCIMA DE CASTRO | 32 | M3034 | M | | | | ACROP | 00:26:12 |
| | | 8 | 192 | ALEXANDRE PEREIRA DE ALMEIDA | 32 | M3034 | M | | | | PEDRA BONITA | 00:26:35 |
| | | 9 | 214 | MAURICIO COSME DAMIÃO FILHO | 33 | M3034 | M | | | | | 00:26:35 |
| | | 10 | 164 | EVANDRO ROBERTO | 34 | M3034 | M | 1 | | | João Pedro | 00:28:03 |
| | | 11 | 151 | VANDERI PEREIRA DA SILVA | 32 | M3034 | M | | | | ACORP | 00:28:22 |
| | | 12 | 14 | CLAUDIO BATISTA DE REZENDE | 30 | M3034 | M | | | | CORREDORES JF | 00:28:33 |
| | | 13 | 89 | GERALDO MÁRIO COELHO | 34 | M3034 | M | 1 | | | | 00:29:34 |
| | | 14 | 248 | FAUSTINO SANATANA DE SIMA | 33 | M3034 | M | | | | João Pedro | 00:29:46 |
| | | 15 | 155 | SHIRLEY GERALBERTO DA SILVA | 32 | M3034 | M | | | | ANGLO | 00:30:31 |
| | | 16 | 117 | MARCELO MOTTA PEDROSA | 32 | M3034 | M | | | | Êxito Running | 00:35:02 |
| | | 17 | 288 | LUCIANO JOSE DA SILVA | 30 | M3034 | M | 1 | | | ACTION | 00:36:51 |
| | | 18 | 235 | SCHANDER LEANDRO TIMOTEO | 30 | M3034 | M | 1 | | | ACTION | 00:37:30 |
| | | 19 | 45 | DANILO PEREIRA DELVAUX | 30 | M3034 | M | 1 | | | Êxito | 00:37:38 |
| | | 20 | 81 | TIAGO AUGUSTO SANTANA SILVA | 30 | M3034 | M | | | | | 00:37:44 |
| | | 21 | 176 | GUILHERME XAVIER MOL | 33 | M3034 | M | | | | AMA | 00:39:32 |
| | | 22 | 280 | JULIANO GOMES | 34 | M3034 | M | 1 | | | ACTION | 00:39:58 |
| | | 23 | 120 | HENRIQUE MOTTA PEDROSA | 30 | M3034 | M | | | | Êxito Running | 00:41:43 |
| | | 24 | 61 | BRUNO KENZO DE FREITAS HASSEGAWA | 31 | M3034 | M | | | | ACTION | 00:42:17 |
| | | 25 | 281 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUZA | 32 | M3034 | M | 1 | | | | 00:48:34 |
| | | 26 | 114 | GUSTAVO HENRIQUE SILVA SAVIOTTI | 31 | M3034 | M | | | | Êxito Running | 00:49:55 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.acipcdl.com.br | | Página: | 4 |
|